发布时间:2021-12-02
浏览次数:718
型号 | SDM-15 | SDM-20 | SDM-25 |
超细磨容积(M3) | 15 | 20 | 25 |
研磨室 | 2 | 2 | 2 |
料浆浓度(%) | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
粒度(µm) | 2μm86% | 2μm86% | 2μm86% |
干粉产量(t/h) | 2-3t/h | 3-4t/h | 4.5-6t/h |
介质添加量(t) | 12-15 | 15-18 | 18-22 |
冷却水入口压力(Mpa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
压缩空气压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
装云开体育·(中国)官方网站功率(kw) | 150(75×2) | 180(90×2) | 220(90×2) |
注:生产能力视不同的物料性质和粒度有所变化。 |
Copyright © 2021 云开体育·(中国)官方网站 All Rights Reserved.
15006143586
微信二维码