发布时间:2021-12-02
浏览次数:564
型号 | 配套动力(kw) | 进料粒度(mm) | 成品粒度(µm) | 生产能力(kg/h) | ||
主云开体育·(中国)官方网站 | 分级云开体育·(中国)官方网站 | 风云开体育·(中国)官方网站 | ||||
CFJ-500 | 45 | 7.5 | 11 | 0-20 | 8-40 | 100-500 |
CFJ-780 | 110 | 15 | 30 | 0-20 | 8-40 | 500-1500 |
CFJ-830 | 160 | 22 | 45 | 0-20 | 8-40 | 800-2500 |
CFJ-900 | 200 | 30 | 55 | 0-20 | 8-40 | 1000-3500 |
注:生产能力视不同的物料性质有所变化。 |
Copyright © 2021 云开体育·(中国)官方网站 All Rights Reserved.
15006143586
微信二维码