发布时间:2021-12-02
浏览次数:5000
型号 | 配备动力(kw) | 进料粒度(μm) | 还原率% | 生产能力(kg/h) | 备注 | |||
主云开体育·(中国)官方网站 | 分级云开体育·(中国)官方网站 | 风云开体育·(中国)官方网站 | ||||||
XDS-500 | 37 | 30 | 22 | 2-40 | 95 | 生料 | 1200-1800 | |
92 | 熟料 | 1000-1500 | ||||||
XDS-700 | 55 | 45 | 37 | 2-40 | 95 | 生料 | 1800-2300 | |
92 | 熟料 | 1500-2000 | ||||||
XDS-900 | 90 | 55 | 45 | 2-40 | 95 | 生料 | 2500-3000 | |
92 | 熟料 | 2000-2500 | ||||||
XDS-1100 | 110 | 75 | 55 | 2-40 | 95 | 生料 | 3500-4000 | |
92 | 熟料 | 3000-3500 | ||||||
注:生产能力视不同的物料性质和粒度有所变化。 |
Copyright © 2021 云开体育·(中国)官方网站 All Rights Reserved.
15006143586
微信二维码